Home

Articles
Feature Car
Fast Lane
Modifications
Beretta Tech
Behind The Wheel

Reference
History
Model Info
Goodie Bin
FAQ

Communtity
Owners
Events
Junk Yard
Chat
Message Board
Mailing List
Links
Support

Search

 


Site search
Web search
Stock GTZ Wheel HP and TQ via Street Dyno

10-31-99 Runs. Car is stock with complete custom 2.5 inch exhaust from the manifold back.


10_31_99 runs. Car has complete custom 2.5 inch exhaust with Random Technology CAT, Edelbrock RPM series muffler and K&N drop-in.
 
RPM Stock east TQ Stock east HP Stock west TQ Stock west HP Average Stock TQ Average Stock HP Remve_Top+Exh east TQ Remve_Top+Exh east HP Remve_Top+Exh west TQ Remve_Top+Exh west HP Average Remve_Top+Exh TQ Average Remve_Top+Exh HP
2700 130 67 129 66 129.5 66.5 133 68 112 58 122.5 63
2710 130 67 129 66 129.5 66.5 133 68 113 59 123 63.5
2720 130 67 129 67 129.5 67 133 69 113 59 123 64
2730 130 68 130 67 130 67.5 133 69 114 59 123.5 64
2740 130 68 130 67 130 67.5 133 69 114 59 123.5 64
2750 131 68 130 68 130.5 68 133 70 114 60 123.5 65
2760 131 69 130 68 130.5 68.5 133 70 114 60 123.5 65
2770 131 69 130 68 130.5 68.5 133 70 114 60 123.5 65
2780 131 69 130 69 130.5 69 133 71 114 60 123.5 65.5
2790 131 70 131 69 131 69.5 134 71 115 61 124.5 66
2800 131 70 131 69 131 69.5 134 71 115 61 124.5 66
2810 132 70 130 70 131 70 134 72 115 62 124.5 67
2820 132 71 130 70 131 70.5 134 72 115 62 124.5 67
2830 132 71 130 70 131 70.5 134 72 115 62 124.5 67
2840 132 71 130 70 131 70.5 134 72 116 62 125 67
2850 132 72 130 71 131 71.5 134 73 116 63 125 68
2860 132 72 130 71 131 71.5 134 73 116 63 125 68
2870 132 72 130 71 131 71.5 134 73 116 63 125 68
2880 132 73 131 72 131.5 72.5 134 74 116 64 125 69
2890 132 73 131 72 131.5 72.5 134 74 117 64 125.5 69
2900 132 73 131 73 131.5 73 134 74 118 65 126 69.5
2910 133 73 131 73 132 73 134 74 120 66 127 70
2920 132 74 131 73 131.5 73.5 134 75 120 67 127 71
2930 132 74 131 73 131.5 73.5 135 75 121 67 128 71
2940 132 74 132 74 132 74 135 75 122 69 128.5 72
2950 132 74 132 74 132 74 135 76 124 70 129.5 73
2960 132 74 132 74 132 74 135 76 124 70 129.5 73
2970 132 75 132 75 132 75 135 76 124 70 129.5 73
2980 132 75 132 75 132 75 135 77 122 69 128.5 73
2990 132 75 132 75 132 75 135 77 125 71 130 74
3000 132 76 132 75 132 75.5 135 77 126 72 130.5 74.5
3010 132 76 132 76 132 76 134 77 125 71 129.5 74
3020 132 76 132 76 132 76 135 77 125 72 130 74.5
3030 132 76 132 76 132 76 135 78 126 73 130.5 75.5
3040 132 76 132 77 132 76.5 135 78 126 73 130.5 75.5
3050 132 77 132 77 132 77 135 78 126 73 130.5 75.5
3060 132 77 132 77 132 77 135 79 126 73 130.5 76
3070 133 78 132 77 132.5 77.5 135 79 125 73 130 76
3080 133 78 133 78 133 78 135 79 125 73 130 76
3090 133 78 133 78 133 78 135 79 125 73 130 76
3100 133 79 133 78 133 78.5 135 79 125 74 130 76.5
3110 133 79 133 79 133 79 135 80 125 74 130 77
3120 133 79 133 79 133 79 135 80 125 74 130 77
3130 133 79 133 79 133 79 135 81 125 75 130 78
3140 132 79 133 79 132.5 79 135 81 125 75 130 78
3150 132 80 133 79 132.5 79.5 135 81 125 75 130 78
3160 133 80 132 80 132.5 80 135 81 125 75 130 78
3170 133 80 132 80 132.5 80 135 81 125 75 130 78
3180 133 81 132 80 132.5 80.5 135 82 125 76 130 79
3190 133 81 132 80 132.5 80.5 135 82 125 76 130 79
3200 133 81 132 81 132.5 81 134 82 125 76 129.5 79
3210 133 81 132 81 132.5 81 134 82 125 76 129.5 79
3220 134 82 133 81 133.5 81.5 134 82 125 76 129.5 79
3230 134 82 132 82 133 82 134 82 124 77 129 79.5
3240 134 83 132 82 133 82.5 134 83 124 77 129 80
3250 134 83 132 82 133 82.5 134 83 124 77 129 80
3260 134 83 132 82 133 82.5 134 83 124 77 129 80
3270 134 83 132 82 133 82.5 134 83 124 77 129 80
3280 134 84 132 83 133 83.5 134 84 124 77 129 80.5
3290 134 84 132 83 133 83.5 134 84 124 78 129 81
3300 133 84 132 83 132.5 83.5 134 84 124 78 129 81
3310 134 84 132 83 133 83.5 134 84 123 78 128.5 81
3320 133 84 132 84 132.5 84 134 85 123 78 128.5 81.5
3330 133 84 132 84 132.5 84 134 85 124 78 129 81.5
3340 133 85 132 84 132.5 84.5 134 85 124 79 129 82
3350 133 85 132 84 132.5 84.5 134 85 123 79 128.5 82
3360 134 86 132 84 133 85 133 85 123 79 128 82
3370 133 86 132 85 132.5 85.5 133 86 123 79 128 82.5
3380 133 86 132 85 132.5 85.5 133 86 123 79 128 82.5
3390 133 86 132 85 132.5 85.5 133 86 123 79 128 82.5
3400 133 86 132 85 132.5 85.5 133 86 123 79 128 82.5
3410 134 87 132 86 133 86.5 133 86 123 80 128 83
3420 134 87 132 86 133 86.5 133 87 123 80 128 83.5
3430 134 87 132 86 133 86.5 133 87 123 80 128 83.5
3440 133 88 132 86 132.5 87 133 87 123 80 128 83.5
3450 133 88 132 86 132.5 87 133 88 122 80 127.5 84
3460 133 88 132 87 132.5 87.5 133 88 122 81 127.5 84.5
3470 133 88 131 87 132 87.5 133 88 122 81 127.5 84.5
3480 133 88 131 87 132 87.5 133 88 122 81 127.5 84.5
3490 133 89 131 87 132 88 133 88 122 81 127.5 84.5
3500 133 89 131 87 132 88 133 88 122 81 127.5 84.5
3510 133 89 131 88 132 88.5 133 89 122 82 127.5 85.5
3520 133 89 131 88 132 88.5 133 89 122 82 127.5 85.5
3530 133 90 131 88 132 89 133 89 122 82 127.5 85.5
3540 133 90 131 89 132 89.5 133 89 122 82 127.5 85.5
3550 133 90 131 89 132 89.5 133 90 122 82 127.5 86
3560 133 90 131 89 132 89.5 133 90 122 83 127.5 86.5
3570 133 90 131 89 132 89.5 133 90 122 83 127.5 86.5
3580 133 91 131 89 132 90 132 90 122 83 127 86.5
3590 133 91 131 89 132 90 133 91 122 83 127.5 87
3600 133 91 131 90 132 90.5 133 91 122 84 127.5 87.5
3610 133 91 131 90 132 90.5 132 91 123 84 127.5 87.5
3620 133 92 131 90 132 91 132 91 123 84 127.5 87.5
3630 133 92 131 90 132 91 132 92 122 84 127 88
3640 133 92 131 91 132 91.5 132 92 122 85 127 88.5
3650 133 92 131 91 132 91.5 132 92 122 85 127 88.5
3660 133 93 131 91 132 92 132 92 122 85 127 88.5
3670 133 93 131 91 132 92 132 92 122 85 127 88.5
3680 133 93 131 92 132 92.5 132 93 121 85 126.5 89
3690 133 93 131 92 132 92.5 132 93 122 85 127 89
3700 133 94 131 92 132 93 133 93 122 86 127.5 89.5
3710 133 94 131 92 132 93 133 94 122 86 127.5 90
3720 133 94 131 92 132 93 133 94 122 86 127.5 90
3730 133 94 131 93 132 93.5 133 94 122 87 127.5 90.5
3740 133 95 131 93 132 94 133 94 122 86 127.5 90
3750 133 95 131 93 132 94 133 95 122 87 127.5 91
3760 133 95 131 94 132 94.5 133 95 122 87 127.5 91
3770 133 95 131 94 132 94.5 133 95 122 88 127.5 91.5
3780 133 96 131 94 132 95 133 96 122 88 127.5 92
3790 133 96 131 94 132 95 133 96 122 88 127.5 92
3800 133 96 131 95 132 95.5 133 96 122 88 127.5 92
3810 133 96 131 95 132 95.5 133 96 122 89 127.5 92.5
3820 133 97 131 95 132 96 133 97 122 89 127.5 93
3830 133 97 131 95 132 96 133 97 122 89 127.5 93
3840 133 97 131 96 132 96.5 133 97 123 90 128 93.5
3850 133 98 131 96 132 97 133 97 123 90 128 93.5
3860 133 98 131 96 132 97 133 98 123 90 128 94
3870 133 98 131 96 132 97 133 98 123 91 128 94.5
3880 133 98 131 97 132 97.5 133 98 123 91 128 94.5
3890 133 99 131 97 132 98 133 99 123 91 128 95
3900 133 99 131 97 132 98 134 99 123 91 128.5 95
3910 133 99 131 98 132 98.5 134 100 123 91 128.5 95.5
3920 133 99 131 98 132 98.5 134 100 123 92 128.5 96
3930 133 100 131 98 132 99 134 100 123 92 128.5 96
3940 133 100 132 99 132.5 99.5 134 101 124 93 129 97
3950 133 100 131 99 132 99.5 134 101 124 93 129 97
3960 134 101 132 99 133 100 134 101 124 93 129 97
3970 133 101 131 99 132 100 134 101 124 94 129 97.5
3980 133 101 132 100 132.5 100.5 134 102 124 94 129 98
3990 133 101 132 100 132.5 100.5 134 102 124 95 129 98.5
4000 134 102 132 100 133 101 134 102 125 95 129.5 98.5
4010 134 102 132 101 133 101.5 135 103 125 95 130 99
4020 134 103 132 101 133 102 135 103 125 95 130 99
4030 135 103 133 102 134 102.5 135 104 125 96 130 100
4040 135 104 133 102 134 103 135 104 125 96 130 100
4050 135 104 133 102 134 103 135 105 126 97 130.5 101
4060 135 104 133 103 134 103.5 136 105 126 97 131 101
4070 135 104 133 103 134 103.5 136 105 126 98 131 101.5
4080 135 105 133 103 134 104 136 106 126 98 131 102
4090 135 105 133 103 134 104 136 106 126 98 131 102
4100 135 106 133 104 134 105 136 106 126 98 131 102
4110 136 106 133 104 134.5 105 136 107 126 99 131 103
4120 136 107 133 104 134.5 105.5 137 107 126 99 131.5 103
4130 136 107 133 105 134.5 106 137 108 127 100 132 104
4140 136 107 133 105 134.5 106 137 108 127 100 132 104
4150 136 108 133 105 134.5 106.5 137 108 127 101 132 104.5
4160 136 108 134 106 135 107 137 109 127 101 132 105
4170 136 108 134 107 135 107.5 137 109 127 101 132 105
4180 136 109 134 107 135 108 137 109 128 102 132.5 105.5
4190 136 109 135 107 135.5 108 138 110 128 102 133 106
4200 136 109 135 108 135.5 108.5 138 110 128 102 133 106
4210 137 109 135 108 136 108.5 138 111 128 103 133 107
4220 137 110 135 108 136 109 138 111 128 103 133 107
4230 137 110 135 109 136 109.5 138 111 128 103 133 107
4240 136 110 135 109 135.5 109.5 138 112 128 104 133 108
4250 137 111 135 109 136 110 139 112 129 104 134 108
4260 137 111 135 110 136 110.5 139 113 129 105 134 109
4270 138 112 135 110 136.5 111 139 113 129 105 134 109
4280 137 112 136 111 136.5 111.5 139 113 129 105 134 109
4290 137 112 136 111 136.5 111.5 139 114 129 106 134 110
4300 137 112 136 111 136.5 111.5 139 114 130 106 134.5 110
4310 137 113 136 111 136.5 112 140 115 130 107 135 111
4320 138 113 136 112 137 112.5 140 115 130 107 135 111
4330 138 114 136 112 137 113 140 116 130 107 135 111.5
4340 138 114 136 113 137 113.5 140 116 131 108 135.5 112
4350 138 114 136 113 137 113.5 141 116 131 108 136 112
4360 138 115 136 113 137 114 140 117 131 109 135.5 113
4370 139 116 136 114 137.5 115 141 117 131 109 136 113
4380 139 116 137 114 138 115 141 118 131 109 136 113.5
4390 139 116 137 114 138 115 141 118 132 110 136.5 114
4400 138 116 137 115 137.5 115.5 142 119 132 111 137 115
4410 138 116 136 115 137 115.5 142 119 132 111 137 115
4420 139 117 136 115 137.5 116 142 119 132 111 137 115
4430 140 118 137 115 138.5 116.5 142 120 132 112 137 116
4440 140 118 137 116 138.5 117 142 120 132 112 137 116
4450 140 119 137 116 138.5 117.5 142 120 133 112 137.5 116
4460 139 118 137 116 138 117 142 121 133 113 137.5 117
4470 139 119 137 117 138 118 142 121 133 113 137.5 117
4480 140 119 137 117 138.5 118 142 121 133 113 137.5 117
4490 140 120 137 117 138.5 118.5 142 122 133 114 137.5 118
4500 140 120 137 118 138.5 119 142 122 133 114 137.5 118
4510 141 121 138 118 139.5 119.5 143 122 133 114 138 118
4520 141 121 137 118 139 119.5 143 123 133 115 138 119
4530 141 122 138 119 139.5 120.5 143 123 134 115 138.5 119
4540 141 122 138 119 139.5 120.5 143 124 134 116 138.5 120
4550 141 122 138 119 139.5 120.5 143 124 134 116 138.5 120
4560 141 122 138 120 139.5 121 143 125 134 116 138.5 120.5
4570 141 123 138 120 139.5 121.5 143 125 134 117 138.5 121
4580 141 123 138 120 139.5 121.5 144 125 134 117 139 121
4590 141 123 138 121 139.5 122 144 126 134 117 139 121.5
4600 141 123 138 121 139.5 122 144 126 135 118 139.5 122
4610 141 124 138 121 139.5 122.5 144 127 135 118 139.5 122.5
4620 141 124 138 121 139.5 122.5 144 127 135 119 139.5 123
4630 141 125 138 121 139.5 123 144 127 135 119 139.5 123
4640 142 125 138 122 140 123.5 144 127 135 119 139.5 123
4650 142 125 138 122 140 123.5 144 128 135 119 139.5 123.5
4660 142 126 138 123 140 124.5 144 128 135 120 139.5 124
4670 142 126 138 123 140 124.5 145 129 135 120 140 124.5
4680 142 127 138 123 140 125 145 129 135 121 140 125
4690 142 127 138 123 140 125 146 130 135 121 140.5 125.5
4700 142 127 138 124 140 125.5 146 130 136 121 141 125.5
4710 142 128 139 124 140.5 126 146 131 136 122 141 126.5
4720 142 128 139 125 140.5 126.5 146 131 136 122 141 126.5
4730 143 128 138 124 140.5 126 146 132 136 123 141 127.5
4740 142 129 138 124 140 126.5 146 132 136 123 141 127.5
4750 142 129 138 125 140 127 146 132 136 123 141 127.5
4760 143 129 138 125 140.5 127 146 133 137 124 141.5 128.5
4770 143 130 138 126 140.5 128 146 133 137 124 141.5 128.5
4780 143 130 139 126 141 128 146 133 137 125 141.5 129
4790 143 130 139 126 141 128 146 134 137 125 141.5 129.5
4800 143 131 138 126 140.5 128.5 146 134 138 126 142 130
4810 143 131 138 126 140.5 128.5 147 134 138 126 142.5 130
4820 143 131 138 127 140.5 129 147 135 137 126 142 130.5
4830 143 132 138 127 140.5 129.5 147 135 137 126 142 130.5
4840 143 132 138 127 140.5 129.5 147 135 137 127 142 131
4850 143 132 138 127 140.5 129.5 146 135 137 127 141.5 131
4860 143 132 138 128 140.5 130 146 135 137 127 141.5 131
4870 143 133 138 128 140.5 130.5 147 136 137 127 142 131.5
4880 143 133 138 128 140.5 130.5 147 136 137 128 142 132
4890 144 134 138 129 141 131.5 147 137 138 128 142.5 132.5
4900 144 134 138 129 141 131.5 147 137 137 128 142 132.5
4910 143 134 138 129 140.5 131.5 147 137 138 129 142.5 133
4920 143 134 138 129 140.5 131.5 147 138 138 129 142.5 133.5
4930 143 134 138 130 140.5 132 147 138 138 129 142.5 133.5
4940 143 135 138 130 140.5 132.5 147 138 138 130 142.5 134
4950 144 135 138 130 141 132.5 147 139 138 130 142.5 134.5
4960 143 135 138 130 140.5 132.5 147 139 138 130 142.5 134.5
4970 143 135 138 131 140.5 133 147 139 138 131 142.5 135
4980 143 136 138 131 140.5 133.5 147 139 138 131 142.5 135
4990 143 136 138 131 140.5 133.5 147 139 138 131 142.5 135
5000 143 136 138 131 140.5 133.5 147 140 139 132 143 136
5010 143 136 138 131 140.5 133.5 147 140 139 132 143 136
5020 143 137 138 132 140.5 134.5 147 141 139 132 143 136.5
5030 143 137 138 132 140.5 134.5 147 141 138 132 142.5 136.5
5040 143 137 137 132 140 134.5 147 141 138 133 142.5 137
5050 143 137 137 132 140 134.5 148 142 139 133 143.5 137.5
5060 143 138 137 132 140 135 148 142 139 134 143.5 138
5070 143 138 137 132 140 135 148 143 139 134 143.5 138.5
5080 143 138 137 133 140 135.5 148 143 139 135 143.5 139
5090 144 139 137 133 140.5 136 148 143 139 135 143.5 139
5100 144 139 137 133 140.5 136 148 144 139 135 143.5 139.5
5110 143 140 137 133 140 136.5 148 144 139 135 143.5 139.5
5120 143 139 137 133 140 136 148 144 139 135 143.5 139.5
5130 142 139 137 134 139.5 136.5 148 144 139 136 143.5 140
5140 143 140 137 134 140 137 148 145 139 136 143.5 140.5
5150 143 140 137 134 140 137 148 145 139 136 143.5 140.5
5160 143 141 137 135 140 138 147 145 138 136 142.5 140.5
5170 144 141 137 135 140.5 138 147 145 138 136 142.5 140.5
5180 144 142 137 135 140.5 138.5 147 145 138 136 142.5 140.5
5190 144 142 137 135 140.5 138.5 148 146 138 137 143 141.5
5200 143 142 137 135 140 138.5 148 146 139 137 143.5 141.5
5210 143 142 136 135 139.5 138.5 148 146 139 138 143.5 142
5220 143 142 136 135 139.5 138.5 148 147 138 137 143 142
5230 143 142 136 135 139.5 138.5 147 147 138 137 142.5 142
5240 143 142 136 136 139.5 139 147 147 138 138 142.5 142.5
5250 143 143 136 136 139.5 139.5 147 147 138 138 142.5 142.5
5260 143 143 136 136 139.5 139.5 147 147 138 139 142.5 143
5270 143 143 136 137 139.5 140 147 148 139 140 143 144
5280 142 143 136 137 139 140 147 147 139 140 143 143.5
5290 143 144 136 137 139.5 140.5 147 148 138 139 142.5 143.5
5300 143 144 136 137 139.5 140.5 147 148 139 140 143 144
5310 143 144 135 137 139 140.5 147 149 139 141 143 145
5320 143 144 135 137 139 140.5 147 149 139 141 143 145
5330 143 145 136 138 139.5 141.5 147 149 140 142 143.5 145.5
5340 142 145 135 138 138.5 141.5 147 150 140 142 143.5 146
5350 142 145 135 138 138.5 141.5 147 150 140 143 143.5 146.5
5360 143 146 135 138 139 142 147 150 140 143 143.5 146.5
5370 143 146 135 138 139 142 147 150 141 144 144 147
5380 142 146 135 139 138.5 142.5 147 151 141 144 144 147.5
5390 142 146 135 139 138.5 142.5 147 151 141 144 144 147.5
5400 143 147 135 139 139 143 147 151 141 145 144 148
5410 143 148 135 139 139 143.5 147 151 140 144 143.5 147.5
5420 143 148 135 139 139 143.5 147 151 140 144 143.5 147.5
5430 143 148 135 139 139 143.5 147 152 139 144 143 148
5440 143 148 135 140 139 144 147 152 139 144 143 148
5450 143 148 135 140 139 144 147 152 139 145 143 148.5
5460 143 148 135 140 139 144 147 152 139 145 143 148.5
5470 142 148 135 140 138.5 144 146 152 139 145 142.5 148.5
5480 142 148 135 141 138.5 144.5 146 152 139 145 142.5 148.5
5490 142 148 135 141 138.5 144.5 146 153 139 146 142.5 149.5
5500 142 148 135 141 138.5 144.5 146 153 139 146 142.5 149.5
5510 142 149 134 141 138 145 146 153 139 146 142.5 149.5
5520 142 149 134 141 138 145 146 154 139 146 142.5 150
5530 141 149 134 141 137.5 145 146 154 139 146 142.5 150
5540 141 149 134 141 137.5 145 146 154 139 146 142.5 150
5550 141 149 134 142 137.5 145.5 146 154 139 147 142.5 150.5
5560 142 150 134 142 138 146 146 154 138 146 142 150
5570 142 150 134 142 138 146 146 155 137 146 141.5 150.5
5580 142 151 134 142 138 146.5 146 155 138 146 142 150.5
5590 142 151 134 143 138 147 146 155 138 147 142 151
5600 141 151 134 143 137.5 147 145 155 138 147 141.5 151
5610 141 151 134 143 137.5 147 145 155 137 147 141 151
5620 141 151 134 143 137.5 147 145 156 137 147 141 151.5
5630 140 150 133 143 136.5 146.5 145 156 137 147 141 151.5
5640 140 151 134 144 137 147.5 145 156 138 148 141.5 152
5650 140 150 134 144 137 147 145 156 138 148 141.5 152
5660 140 151 133 144 136.5 147.5 145 156 137 148 141 152
5670 140 151 133 144 136.5 147.5 145 156 137 148 141 152
5680 140 152 133 144 136.5 148 145 157 137 148 141 152.5
5690 140 152 133 144 136.5 148 145 157 137 148 141 152.5
5700 140 152 133 144 136.5 148 145 157 137 148 141 152.5
5710 140 152 133 145 136.5 148.5 145 158 137 149 141 153.5
5720 140 152 133 144 136.5 148 145 158 137 149 141 153.5
5730 139 152 132 144 135.5 148 145 158 137 149 141 153.5
5740 140 153 133 145 136.5 149 145 158 136 149 140.5 153.5
5750 140 153 133 146 136.5 149.5 145 159 136 149 140.5 154
5760 139 153 132 145 135.5 149 145 159 136 150 140.5 154.5
5770 139 153 131 144 135 148.5 145 159 136 150 140.5 154.5
5780 139 153 131 145 135 149 145 159 137 150 141 154.5
5790 139 153 131 145 135 149 145 159 136 150 140.5 154.5
5800 139 153 132 145 135.5 149 144 159 136 150 140 154.5
5810 139 154 132 146 135.5 150 144 159 135 149 139.5 154
5820 139 154 132 146 135.5 150 144 159 135 150 139.5 154.5
5830 139 154 131 145 135 149.5 144 159 135 150 139.5 154.5
5840 139 155 131 145 135 150 144 160 136 151 140 155.5
5850 139 155 131 146 135 150.5 144 161 136 151 140 156
5860 139 155 131 146 135 150.5 144 161 135 151 139.5 156
5870 139 155 131 146 135 150.5 143 160 134 150 138.5 155
5880 139 155 131 147 135 151 143 160 135 151 139 155.5
5890 139 155 131 147 135 151 143 160 135 151 139 155.5
5900 139 156 131 147 135 151.5 143 161 135 151 139 156
5910 138 156 131 147 134.5 151.5 143 161 134 151 138.5 156
5920 138 156 130 147 134 151.5 143 161 134 151 138.5 156
5930 139 157 130 147 134.5 152 143 162 134 151 138.5 156.5
5940 139 157 130 147 134.5 152 143 162 134 151 138.5 156.5
5950 138 156 129 147 133.5 151.5 143 162 134 152 138.5 157
5960 138 157 130 147 134 152 143 162 134 152 138.5 157
5970 138 157 130 148 134 152.5 143 162 134 152 138.5 157
5980 138 157 130 148 134 152.5 142 162 133 152 137.5 157
5990 137 157 130 148 133.5 152.5 143 162 134 152 138.5 157
6000 137 156 129 148 133 152 143 163 134 153 138.5 158
6010 137 156 129 147 133 151.5 142 163 133 153 137.5 158
6020 137 157 128 147 132.5 152 142 163 133 153 137.5 158
6030 137 157 128 147 132.5 152 142 163 133 153 137.5 158
6040 137 157 128 147 132.5 152 142 163 133 153 137.5 158
6050 137 158 128 147 132.5 152.5 142 163 133 153 137.5 158
6060 137 158 128 148 132.5 153 142 164 133 153 137.5 158.5
6070 137 158 128 148 132.5 153 142 164 132 153 137 158.5
6080 136 158 128 148 132 153 141 163 132 153 136.5 158
6090 136 158 128 148 132 153 142 164 132 153 137 158.5
6100 136 158 128 149 132 153.5 142 164 132 153 137 158.5
6110 136 158 128 148 132 153 142 165 131 153 136.5 159
6120 136 158 128 149 132 153.5 142 165 131 153 136.5 159
6130 136 159 127 148 131.5 153.5 141 165 132 154 136.5 159.5
6140 136 159 127 148 131.5 153.5 141 165 131 153 136 159
6150 135 158 127 148 131 153 141 165 130 152 135.5 158.5
6160 135 158 126 148 130.5 153 141 165 130 152 135.5 158.5
6170 135 158 127 149 131 153.5 141 165 130 152 135.5 158.5
6180 135 158 126 148 130.5 153 141 165 130 153 135.5 159
6190 135 159 126 149 130.5 154 140 165 130 153 135 159
6200 135 159 126 149 130.5 154 140 166 130 153 135 159.5
6210 134 159 126 149 130 154 140 166 130 153 135 159.5
6220 134 159 126 149 130 154 140 166 130 153 135 159.5
6230 134 158 125 148 129.5 153 140 167 130 154 135 160.5
6240 133 158 125 148 129 153 140 167 129 154 134.5 160.5
6250 133 158 126 150 129.5 154 140 166 129 154 134.5 160
6260 133 158 126 150 129.5 154 139 166 130 154 134.5 160
6270 133 158 127 151 130 154.5 139 166 130 155 134.5 160.5
6280 132 158 125 149 128.5 153.5 139 166 130 155 134.5 160.5
6290 132 158 124 148 128 153 139 167 129 155 134 161
6300 132 158 125 149 128.5 153.5 139 167 129 154 134 160.5
6310 132 158 126 151 129 154.5 139 167 129 155 134 161
6320 132 158 126 151 129 154.5 139 167 129 155 134 161
6330 132 159 123 148 127.5 153.5 139 167 128 154 133.5 160.5
6340 132 159 123 148 127.5 153.5 139 167 127 154 133 160.5
6350 132 159 123 148 127.5 153.5 139 168 127 153 133 160.5
6360 132 159 123 149 127.5 154 139 168 127 154 133 161
6370 131 159 125 151 128 155 138 168 126 153 132 160.5
6380 131 159 123 150 127 154.5 138 168 126 153 132 160.5
6390 131 160 123 150 127 155 138 168 126 153 132 160.5
6400 132 160 123 150 127.5 155 138 168 125 153 131.5 160.5
6410 131 160 124 151 127.5 155.5 138 168 125 153 131.5 160.5
6420 131 160 124 151 127.5 155.5 138 168 125 153 131.5 160.5
6430 130 160 123 151 126.5 155.5 137 168 125 153 131 160.5
6440 131 160 122 150 126.5 155 137 168 125 154 131 161
6450 130 160 122 150 126 155 137 168 125 153 131 160.5
6460 129 159 122 150 125.5 154.5 137 168 124 153 130.5 160.5
6470 129 158 121 149 125 153.5 136 168 125 154 130.5 161
6480 129 159 121 149 125 154 136 168 125 154 130.5 161
6490 130 160 121 149 125.5 154.5 136 168 125 154 130.5 161
6500 129 160 122 151 125.5 155.5 135 167 124 154 129.5 160.5
6510 129 160 122 151 125.5 155.5 134 166 125 155 129.5 160.5
6520 128 159 120 149 124 154 134 166 124 154 129 160
6530 127 158 119 148 123 153 133 165 124 154 128.5 159.5
6540 127 158 120 149 123.5 153.5 132 165 124 154 128 159.5
6550 127 159 120 149 123.5 154 131 164 124 154 127.5 159
6560 125 156 118 147 121.5 151.5 128 160 123 154 125.5 157
6570 124 155 117 147 120.5 151 122 153 122 153 122 153
6580 120 151 117 147 118.5 149 119 149 122 152 120.5 150.5
                         
                         
      Average 3000-6500 RPM TQ Average 3000-6500 RPM HP Max TQ Max HP     Average 3000-6500 RPM TQ Average 3000-6500 RPM HP Max TQ Max HP
      135.0740741 122.1495726 141 155.5     135.5897436 123.2905983 144 161
                         

ChartObject Stock HO Quad4


Last Updated on 10/31/99
By Rex Weatherford
Email: rweatherford@mindspring.com